地址:江阴市银桂路29号美嘉城2-613
邮箱:info@midlle.com
型号 | 工作电压(V) | 工作温度(℃) | 感应原理 | 工作磁场范围 | 输出角度精度 | 模拟输出 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT6701 (霍尔磁编) | 3~5.5 | -40~125 | 差分霍尔 | 20-100mT | ±0.75°(典型值) | 轨到轨,2点可编程 |
型号 | 绝对值输出 | 噪声 | 通信接口 | 最高支持转速 | 角度(°) | 封装形式 |
MT6701 (霍尔磁编) | 14bit角度数据 | 0.01°rms | I²C读写;SSI只读 | 55000转/分钟 | 0-360° | SOP-8,QFN3x3-16L |
型号 | MT6701 (霍尔磁编) |
---|---|
工作电压(V) | 3~5.5 |
工作温度(℃) | -40~125 |
感应原理 | 差分霍尔 |
工作磁场范围 | 20-100mT |
输出角度精度 | ±0.75°(典型值) |
模拟输出 | 轨到轨,2点可编程 |
型号 | MT6801 |
---|---|
工作电压(V) | 3~5.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
输出形式 | ABZ |
精度 | 8/9/10/11/12Bit |
角度(°) | 0~180 |
型号 | MT6804 |
---|---|
工作电压(V) | 3~5.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
输出形式 | ABZ |
精度 | 8/9/10/11/12Bit |
角度(°) | 0~360 |
型号 | MT6813 |
---|---|
工作电压(V) | 3~5.5 |
工作温度(℃) | -40~125 |
输出形式 | I2C或SPI+Analog或PWM |
精度 | 12bit DAC(rail-to-rail); 9~12bitPWM |
角度(°) | 0~360 |
型号 | MT6816 |
---|---|
工作电压(V) | 3.3~5.0 |
工作温度(℃) | -40~125 |
输出形式 | ABZ/UVW/SPI,PWM |
精度 | ABZ: 1~1024线任意可编程 UVW:1~16对极任意可编程 PWM:12bit SPI:14bit data |
角度(°) | 0~360 |
型号 | MT6818 |
---|---|
工作电压(V) | 3.3~5.0 |
工作温度(℃) | -40~125 |
输出形式 | ABZ/UVW/SPI,PWM |
精度 | ABZ: 1~1024线任意可编程 UVW:1~16对极任意可编程 PWM:12bit SPI:14bit data |
角度(°) | 0~360 |
型号 | MT6815 |
---|---|
工作电压(V) | 3~5.5 |
工作温度(℃) | -40~125 |
输出形式 | ABZ或UVW或I2C 或SPI+Analog或PWM |
精度 | 7~12b和多种整数线; 1~8,10,12,14,16对极UVW; 12bit DAC(rail-to-rail); 9~12bitPWM |
角度(°) | 0~360 |
型号 | MT6825 |
---|---|
工作电压(V) | 3~5.5 |
工作温度(℃) | -40~125 |
输出形式 | ABZ或UVW或I2C 或SPI+Analog或PWM |
精度 | 7~14b和多种整数线; 1~16对极UVW; 12bit DAC(rail-to-rail); 9~12bitPWM 18位SPI |
角度(°) | 0~360 |
型号 | MT6501 |
---|---|
工作电压(V) | 4.5~5.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
输出形式 | Linear/PWM |
精度 | 12bit Analog&PWM |
角度(°) | 0~360 |
型号 | MTR611 |
---|---|
工作电压(V) | 3~5.5 |
工作温度(℃) | -40~125 |
输出形式 | Sine/Cosine差分模拟信号 |
精度 | |
角度(°) | 0~180 |
型号 | MT6803 |
---|---|
工作电压(V) | 3~5.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
输出形式 | ABZ |
精度 | 8/9/10/11/12Bit |
角度(°) | 0~180 |
型号 | MT6814 |
---|---|
工作电压(V) | 3~5.5 |
工作温度(℃) | -40~125 |
输出形式 | I2C或SPI+Analog或PWM |
精度 | 12bit DAC(rail-to-rail); 9~12bitPWM |
角度(°) | 0~360 |
型号 | 输出类型 | 输出高电平 | 输出低电平 | 供电电压(V) | 工作温度(℃) |
---|---|---|---|---|---|
H107 | 方波 | >Vs -0.5 V | <0.5 V | 4.5 V~18 V | -40~150 |
H128 | 推挽输出 | >Vs -0.5 V | <0.5 V | DC 5V±10% | -40~125 |
AP02 | 两路正交正、余弦电压输出 | 4.1V | <0.5 V | 5V±5% | -40~125 |
AP03 |
型号 | H107 |
---|---|
输出类型 | 方波 |
输出高电平 | >Vs -0.5 V |
输出低电平 | <0.5 V |
供电电压(V) | 4.5 V~18 V |
工作温度(℃) | -40~150 |
型号 | H128 |
---|---|
输出类型 | 推挽输出 |
输出高电平 | >Vs -0.5 V |
输出低电平 | <0.5 V |
供电电压(V) | DC 5V±10% |
工作温度(℃) | -40~125 |
型号 | AP02 |
---|---|
输出类型 | 两路正交正、余弦电压输出 |
输出高电平 | 4.1V |
输出低电平 | <0.5 V |
供电电压(V) | 5V±5% |
工作温度(℃) | -40~125 |
型号 | AP03 |
---|---|
输出类型 | |
输出高电平 | |
输出低电平 | |
供电电压(V) | |
工作温度(℃) |
首页
产品
应用
服务
公司
资讯
联系
关注我们