地址:江阴市银桂路29号美嘉城2-613
邮箱:info@midlle.com
Allegro MicroSystems, LLC 是开发、制造和销售高性能半导体的领导者。 Allegro 的创新解决方案服务于汽车市场内的高增长应用,也注重办公自动化、工业和消费者/通信解决方案。Allegro 开发的集成电路解决方案侧重电动机控制、稳压及磁场传感应用。公司提供高度集成的混合信号 IC,不仅元件数量日益增多,功能也更加强大。
公司开发的霍尔效应传感器集成电路提供针对汽车、工业、消费者和便携式电子产品的方向检测、轮齿、速度、线性、角度、电流和位置传感等应用的非接触式传感。我们提供针对电动机驱动器、电动机控制和开关稳压的功率集成电路解决方案。 Allegro 的 IC 适用于办公自动化、消费者和汽车应用。
型号 | A3291 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 10~100 |
释放点G | -100~-10 |
温度范围℃ | -40~125 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A3291数据手册 |
型号 | A3290 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 5~50 |
释放点G | -50~-5 |
温度范围℃ | -40~125 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A3290数据手册 |
型号 | A1260 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 5~50 |
释放点G | -50~-5 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1260数据手册 |
型号 | A1250 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | -10~25 |
释放点G | -25~-10 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1250数据手册 |
型号 | A1245 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 5~40 |
释放点G | -40~-5 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SOT-23W,SIP |
数据手册 | A1245数据手册 |
型号 | A1244 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 5~80 |
释放点G | -80~-5 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1244数据手册 |
型号 | A1229 |
---|---|
工作电压V | 3.8~24 |
工作点G | 100~180 |
释放点G | -180~-100 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1229数据手册 |
型号 | A1227 |
---|---|
工作电压V | 3.8~24 |
工作点G | 50~150 |
释放点G | -150~-50 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1227数据手册 |
型号 | A1225 |
---|---|
工作电压V | 3.8~24 |
工作点G | 170~270 |
释放点G | -270~-170 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1225数据手册 |
型号 | A1223 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 100~180 |
释放点G | -180~-100 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1223数据手册 |
型号 | A1222 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 70~150 |
释放点G | -150~-70 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1222数据手册 |
型号 | A1221 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 15~90 |
释放点G | -90~-15 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1221数据手册 |
型号 | A1220 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 5~40 |
释放点G | -40~-5 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1220数据手册 |
型号 | A1132 |
---|---|
工作电压V | 3~12 |
工作点G | 30~85 |
释放点G | 5~65 |
温度范围℃ | -40~125 |
封装类型 | SOT-23 |
数据手册 | A1132数据手册 |
型号 | A1131 |
---|---|
工作电压V | 3~6 |
工作点G | 75~115 |
释放点G | 55~85 |
温度范围℃ | -40~85 |
封装类型 | SOT-23 |
数据手册 | A1131数据手册 |
型号 | A1130 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 40~70 |
释放点G | 20~50 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOT-23 |
数据手册 | A1130数据手册 |
型号 | A1128 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | -650~20 |
释放点G | |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP |
数据手册 | A1128数据手册 |
型号 | A1126 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | -55~55 |
释放点G | -50~50 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1126数据手册 |
型号 | A1125 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | Max 50 |
释放点G | Min 5 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1125数据手册 |
型号 | A1123 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 205~355 |
释放点G | 150~300 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1123数据手册 |
型号 | A1122 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 120~200 |
释放点G | 110~190 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1122数据手册 |
型号 | A1121 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | 50~135 |
释放点G | 40~110 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1121数据手册 |
型号 | A1120 |
---|---|
工作电压V | 3~24 |
工作点G | Max 50 |
释放点G | Min 5 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A1120数据手册 |
型号 | 工作电压V | 工作点G | 释放点G | 温度范围℃ | 封装类型 | 数据手册 |
---|---|---|---|---|---|---|
APS 12626 | 2.8~5.5 | 1~40 | -40~-1 | -40~150 | SOT | APS12626数据手册 |
APS 12625 | 2.8~5.5 | 1~40 | -40~-1 | -40~150 | SOT | APS12625数据手册 |
A1262 | 4~24 | 1~40 | -40~-1 | -40~150 | SIP,SOT23-5 | A1262数据手册 |
A1233 | 3.5~24 | -35~55 | -55~35 | -40~150 | SIP,SOIC | A1233数据手册 |
A1232 | 3.3~24 | Max 30 | Min -30 | -40~150 | TSSOP | A1232数据手册 |
A1230 | 3.3~18 | Max 30 | Min -30 | -40~150 | SIP,SOIC | A1230数据手册 |
型号 | APS 12626 |
---|---|
工作电压V | 2.8~5.5 |
工作点G | 1~40 |
释放点G | -40~-1 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SOT |
数据手册 | APS12626数据手册 |
型号 | APS 12625 |
---|---|
工作电压V | 2.8~5.5 |
工作点G | 1~40 |
释放点G | -40~-1 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SOT |
数据手册 | APS12625数据手册 |
型号 | A1262 |
---|---|
工作电压V | 4~24 |
工作点G | 1~40 |
释放点G | -40~-1 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23-5 |
数据手册 | A1262数据手册 |
型号 | A1233 |
---|---|
工作电压V | 3.5~24 |
工作点G | -35~55 |
释放点G | -55~35 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOIC |
数据手册 | A1233数据手册 |
型号 | A1232 |
---|---|
工作电压V | 3.3~24 |
工作点G | Max 30 |
释放点G | Min -30 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | TSSOP |
数据手册 | A1232数据手册 |
型号 | A1230 |
---|---|
工作电压V | 3.3~18 |
工作点G | Max 30 |
释放点G | Min -30 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SIP,SOIC |
数据手册 | A1230数据手册 |
型号 | A3214 |
---|---|
工作电压V | 2.5~5.5 |
工作点G | -70~70 |
释放点G | 10~-10 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A3214数据手册 |
型号 | A3213 |
---|---|
工作电压V | 2.5~5.5 |
工作点G | -70~70 |
释放点G | 10~-10 |
温度范围℃ | -40~85,-40~150 |
封装类型 | SIP,SOT23W |
数据手册 | A3213数据手册 |
型号 | A3212 |
---|---|
工作电压V | 2.5~3.5 |
工作点G | -55~55 |
释放点G | 10~-10 |
温度范围℃ | -40~85 |
封装类型 | SIP,SOT23W DFN/MLP |
数据手册 | A3212数据手册 |
型号 | A3211 |
---|---|
工作电压V | 2.5~3.5 |
工作点G | -55~55 |
释放点G | 10~-10 |
温度范围℃ | -40~85 |
封装类型 | SIP,SOT23W DFN/MLP |
数据手册 | A3211数据手册 |
型号 | A1266 |
---|---|
工作电压V | 2.5~5.5 |
工作点G | Max40 |
释放点G | Min 5 |
温度范围℃ | -40~85 |
封装类型 | SOT23W |
数据手册 | A1266数据手册 |
型号 | A1171 |
---|---|
工作电压V | 1.65~3.5 |
工作点G | -55~55 |
释放点G | 6~-6 |
温度范围℃ | -40~85 |
封装类型 | DFN,MLP |
数据手册 | A1171数据手册 |
型号 | A1301 |
---|---|
工作电压V | 4.5~6 |
典型灵敏度 | 2.5 |
温度范围℃ | -40~85,-40~125 |
封装类型 | SOT23W,SIP |
数据手册 | A1301数据手册 |
型号 | A1302 |
---|---|
工作电压V | 4.5~6 |
典型灵敏度 | 1.3 |
温度范围℃ | -40~85,-40~125 |
封装类型 | SOT23W,SIP |
数据手册 | A1302数据手册 |
型号 | A1304 |
---|---|
工作电压V | 3.0~3.63 |
典型灵敏度 | 4 |
温度范围℃ | -40~85 |
封装类型 | SOT23W |
数据手册 | A1304数据手册 |
型号 | A1308 |
---|---|
工作电压V | 4.5~5.5 |
典型灵敏度 | 4.5~5.5 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SOT23W,SIP |
数据手册 | A1308数据手册 |
型号 | A1309 |
---|---|
工作电压V | 4.5~5.5 |
典型灵敏度 | multiple |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SOT23W,SIP |
数据手册 | A1309数据手册 |
型号 | A1318 |
---|---|
工作电压V | 3.0~3.63 |
典型灵敏度 | 1.35 or 2.5 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SOT23W,SIP |
数据手册 | A1318数据手册 |
型号 | A1319 |
---|---|
工作电压V | 3.0~3.63 |
典型灵敏度 | 5 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SOT23W,SIP |
数据手册 | A1319数据手册 |
型号 | A1324 |
---|---|
工作电压V | 4.5~5.5 |
典型灵敏度 | 5 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SOT23W,SIP |
数据手册 | A1324数据手册 |
型号 | A1325 |
---|---|
工作电压V | 4.5~5.5 |
典型灵敏度 | 3.125 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SOT23W,SIP |
数据手册 | A1325数据手册 |
型号 | A1326 |
---|---|
工作电压V | 4.5~5.5 |
典型灵敏度 | 2.5 |
温度范围℃ | -40~150 |
封装类型 | SOT23W,SIP |
数据手册 | A1326数据手册 |
型号 | 工作电压V | 指定空气间隙范围(>20 Hz) | 最小速度 | 封装类型 | 数据手册 |
---|---|---|---|---|---|
ATS128 | 4.2~24 | 2.5 mm max | Zero speed | SIP | ATS128数据手册 |
ATS601 | 3.3~24 | 0.5 to 2.5 mm | Zero speed | SIP | ATS601数据手册 |
ATS616 | 3.5~24 | 0.4 to 2.5 mm | 10 Hz | SIP | ATS616数据手册 |
ATS617 | 4.5~24 | 0.4 to 2.5 mm | 10 Hz | SIP | ATS617数据手册 |
ATS675 | 3.3~26.5 | 0.5 to 3.0 mm | Zero speed | SIP | ATS675数据手册 |
型号 | ATS128 |
---|---|
工作电压V | 4.2~24 |
指定空气间隙范围(>20 Hz) | 2.5 mm max |
最小速度 | Zero speed |
封装类型 | SIP |
数据手册 | ATS128数据手册 |
型号 | ATS601 |
---|---|
工作电压V | 3.3~24 |
指定空气间隙范围(>20 Hz) | 0.5 to 2.5 mm |
最小速度 | Zero speed |
封装类型 | SIP |
数据手册 | ATS601数据手册 |
型号 | ATS616 |
---|---|
工作电压V | 3.5~24 |
指定空气间隙范围(>20 Hz) | 0.4 to 2.5 mm |
最小速度 | 10 Hz |
封装类型 | SIP |
数据手册 | ATS616数据手册 |
型号 | ATS617 |
---|---|
工作电压V | 4.5~24 |
指定空气间隙范围(>20 Hz) | 0.4 to 2.5 mm |
最小速度 | 10 Hz |
封装类型 | SIP |
数据手册 | ATS617数据手册 |
型号 | ATS675 |
---|---|
工作电压V | 3.3~26.5 |
指定空气间隙范围(>20 Hz) | 0.5 to 3.0 mm |
最小速度 | Zero speed |
封装类型 | SIP |
数据手册 | ATS675数据手册 |
型号 | 工作点G | 释放点G | 温度范围 | 封装类型 | 数据手册 |
---|---|---|---|---|---|
A1421 | 0~27.5 | -12.5~7.5 | -40~150 | SIP | A1421数据手册 |
A1422 | 5~35 | -35~-5 | -40~150 | SIP | A1422数据手册 |
A1423 | 10~100 | -100~-10 | -40~150 | SIP | A1423数据手册 |
A1425 | -11~11 | -11~11 | -40~150 | SIP | A1425数据手册 |
型号 | A1421 |
---|---|
工作点G | 0~27.5 |
释放点G | -12.5~7.5 |
温度范围 | -40~150 |
封装类型 | SIP |
数据手册 | A1421数据手册 |
型号 | A1422 |
---|---|
工作点G | 5~35 |
释放点G | -35~-5 |
温度范围 | -40~150 |
封装类型 | SIP |
数据手册 | A1422数据手册 |
型号 | A1423 |
---|---|
工作点G | 10~100 |
释放点G | -100~-10 |
温度范围 | -40~150 |
封装类型 | SIP |
数据手册 | A1423数据手册 |
型号 | A1425 |
---|---|
工作点G | -11~11 |
释放点G | -11~11 |
温度范围 | -40~150 |
封装类型 | SIP |
数据手册 | A1425数据手册 |
型号 | 工作电压V | 指定气隙 / 操作信号范围 | 最小速度 | 封装类型 | 数据手册 |
---|---|---|---|---|---|
A1468 | 4~26.5 | 20 to 1200 G | Zero Speed | SIP | A1468数据手册 |
A1469 | 4~26.5 | 20 to 1200 G | Zero Speed | SIP | A1469数据手册 |
A1688 | 4~24 | 20 to 1200 G | Zero Speed | SIP | A1688数据手册 |
ATS468 | 4~26.5 | 20 to 1200 G | Zero Speed | SIP | ATS468数据手册 |
ATS605 | 4~24 | 0.5 to 2.75 mm | Zero Speed | SIP | ATS605数据手册 |
ATS668 | 4.6~24 | Zero Speed | SM | ATS668数据手册 |
型号 | A1468 |
---|---|
工作电压V | 4~26.5 |
指定气隙 / 操作信号范围 | 20 to 1200 G |
最小速度 | Zero Speed |
封装类型 | SIP |
数据手册 | A1468数据手册 |
型号 | A1469 |
---|---|
工作电压V | 4~26.5 |
指定气隙 / 操作信号范围 | 20 to 1200 G |
最小速度 | Zero Speed |
封装类型 | SIP |
数据手册 | A1469数据手册 |
型号 | A1688 |
---|---|
工作电压V | 4~24 |
指定气隙 / 操作信号范围 | 20 to 1200 G |
最小速度 | Zero Speed |
封装类型 | SIP |
数据手册 | A1688数据手册 |
型号 | ATS468 |
---|---|
工作电压V | 4~26.5 |
指定气隙 / 操作信号范围 | 20 to 1200 G |
最小速度 | Zero Speed |
封装类型 | SIP |
数据手册 | ATS468数据手册 |
型号 | ATS605 |
---|---|
工作电压V | 4~24 |
指定气隙 / 操作信号范围 | 0.5 to 2.75 mm |
最小速度 | Zero Speed |
封装类型 | SIP |
数据手册 | ATS605数据手册 |
型号 | ATS668 |
---|---|
工作电压V | 4.6~24 |
指定气隙 / 操作信号范围 | |
最小速度 | Zero Speed |
封装类型 | SM |
数据手册 | ATS668数据手册 |
首页
产品
应用
服务
公司
资讯
联系
关注我们