地址:江阴市银桂路29号美嘉城2-613
邮箱:info@midlle.com
型号 | MT8361 |
---|---|
感应频率(Hz) | 200K |
工作电压(V) | 3.8~60 |
工作电流 | 4mA |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 50 |
释放点(Gs) | -50 |
输出结构 | 开漏输出 |
封装 | Small SOT-23, SOT-23, Flat TO-92 |
型号 | MT8362 |
---|---|
感应频率(Hz) | 200K |
工作电压(V) | 3.8~60 |
工作电流 | 4mA |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出结构 | 开漏输出 |
封装 | Small SOT-23, SOT-23, Flat TO-92 |
型号 | MT8381 |
---|---|
感应频率(Hz) | 200K |
工作电压(V) | 3.8~60 |
工作电流 | 4mA |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 50 |
释放点(Gs) | -50 |
输出结构 | 内置10K 上拉电阻 |
封装 | Small SOT-23, SOT-23, Flat TO-92 |
型号 | MT8382 |
---|---|
感应频率(Hz) | 200K |
工作电压(V) | 3.8~60 |
工作电流 | 4mA |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出结构 | 内置10K 上拉电阻 |
封装 | Small SOT-23, SOT-23, Flat TO-92 |
型号 | MT4409-EN |
---|---|
感应频率(Hz) | 400K |
工作电压(V) | 2.8~24 |
工作电流 | 4.25mA |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 45 |
释放点(Gs) | -45 |
输出结构 | 开漏输出 |
封装 | Flat TO-92 |
型号 | MT8161 |
---|---|
感应频率(Hz) | 400K |
工作电压(V) | 2.8~24 |
工作电流 | 3.5mA |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出结构 | 开漏输出 |
封装 | Small SOT-23, SOT-23, Flat TO-92 |
型号 | MT8562 |
---|---|
感应频率(Hz) | 25K |
工作电压(V) | 3.0~24 |
工作电流 | 1mA |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出结构 | 开漏输出 |
封装 | Small SOT-23, SOT-23, Flat TO-92 |
型号 | MT8181 |
---|---|
感应频率(Hz) | 400K |
工作电压(V) | 2.8~24 |
工作电流 | 3.5 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出结构 | 内置10K上拉电阻 |
封装 | SOT-23,Small SOT-23,Flat TO-92 |
型号 | MT8762 |
---|---|
感应频率(Hz) | 100K |
工作电压(V) | 2.4~24 |
工作电流 | 1.2 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出结构 | 开漏输出 |
封装 | Small SOT-23, SOT-23, Flat TO-92 |
型号 | MT8763 |
---|---|
感应频率(Hz) | 15K |
工作电压(V) | 2.4~24 |
工作电流 | 0.6 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
输出结构 | 开漏输出 |
封装 | Small SOT-23, SOT-23, Flat TO-92 |
型号 | 采样频率(Hz) | 工作电压(V) | 工作电流 | 工作温度(℃) | 工作点(Gs) | 释放点(Gs) | 输出形式 | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MT8902-SS | 100K | 2.7~24 | -40~150 | 75 | -75 | 速度+速度 | SOT-23-6L,SIP-4 | |
MT8902-SD | 100K | 2.7~24 | -40~150 | 75 | -75 | 速度+方向 | SOT-23-6L,SIP-4 | |
MT8901-SS | 100K | 2.7~24 | -40~150 | 25 | -25 | 速度+速度 | SOT-23-6L,SIP-4 | |
MT8901-SD | 100K | 2.7~24 | -40~150 | 25 | -25 | 速度+方向 | SOT-23-6L,SIP-4 | |
MT1450 | 400K | 2.8~18 | -40~150 | 18 | -18 | 双路输出 | SIP-4 | |
MT1450-EN | 400K | 2.8~24 | -40~150 | 24 | -24 | 双路输出 | SIP-4 | |
MT1451 | 400K | 2.8~18 | -40~150 | 18 | -18 | 双路输出 | SIP-4、SOP8 | |
MT1451-EN | 400K | 2.8~24 | -40~150 | 24 | -24 | 双路输出 | SIP-4、SOP8 | |
MT1452 | 400K | 3.0~24 | -40~150 | 120 | -120 | 速度+方向 | SIP-4、SOT-89B | |
MT1452-EN | 400K | 3.0~24 | -40~150 | 120 | -120 | 速度+方向 | SIP-4、SOT-89B |
型号 | MT8902-SS |
---|---|
采样频率(Hz) | 100K |
工作电压(V) | 2.7~24 |
工作电流 | -40~150 |
工作温度(℃) | 75 |
工作点(Gs) | -75 |
释放点(Gs) | 速度+速度 |
输出形式 | SOT-23-6L,SIP-4 |
封装形式 |
型号 | MT8902-SD |
---|---|
采样频率(Hz) | 100K |
工作电压(V) | 2.7~24 |
工作电流 | -40~150 |
工作温度(℃) | 75 |
工作点(Gs) | -75 |
释放点(Gs) | 速度+方向 |
输出形式 | SOT-23-6L,SIP-4 |
封装形式 |
型号 | MT8901-SS |
---|---|
采样频率(Hz) | 100K |
工作电压(V) | 2.7~24 |
工作电流 | -40~150 |
工作温度(℃) | 25 |
工作点(Gs) | -25 |
释放点(Gs) | 速度+速度 |
输出形式 | SOT-23-6L,SIP-4 |
封装形式 |
型号 | MT8901-SD |
---|---|
采样频率(Hz) | 100K |
工作电压(V) | 2.7~24 |
工作电流 | -40~150 |
工作温度(℃) | 25 |
工作点(Gs) | -25 |
释放点(Gs) | 速度+方向 |
输出形式 | SOT-23-6L,SIP-4 |
封装形式 |
型号 | MT1450 |
---|---|
采样频率(Hz) | 400K |
工作电压(V) | 2.8~18 |
工作电流 | -40~150 |
工作温度(℃) | 18 |
工作点(Gs) | -18 |
释放点(Gs) | 双路输出 |
输出形式 | SIP-4 |
封装形式 |
型号 | MT1450-EN |
---|---|
采样频率(Hz) | 400K |
工作电压(V) | 2.8~24 |
工作电流 | -40~150 |
工作温度(℃) | 24 |
工作点(Gs) | -24 |
释放点(Gs) | 双路输出 |
输出形式 | SIP-4 |
封装形式 |
型号 | MT1451 |
---|---|
采样频率(Hz) | 400K |
工作电压(V) | 2.8~18 |
工作电流 | -40~150 |
工作温度(℃) | 18 |
工作点(Gs) | -18 |
释放点(Gs) | 双路输出 |
输出形式 | SIP-4、SOP8 |
封装形式 |
型号 | MT1451-EN |
---|---|
采样频率(Hz) | 400K |
工作电压(V) | 2.8~24 |
工作电流 | -40~150 |
工作温度(℃) | 24 |
工作点(Gs) | -24 |
释放点(Gs) | 双路输出 |
输出形式 | SIP-4、SOP8 |
封装形式 |
型号 | MT1452 |
---|---|
采样频率(Hz) | 400K |
工作电压(V) | 3.0~24 |
工作电流 | -40~150 |
工作温度(℃) | 120 |
工作点(Gs) | -120 |
释放点(Gs) | 速度+方向 |
输出形式 | SIP-4、SOT-89B |
封装形式 |
型号 | MT1452-EN |
---|---|
采样频率(Hz) | 400K |
工作电压(V) | 3.0~24 |
工作电流 | -40~150 |
工作温度(℃) | 120 |
工作点(Gs) | -120 |
释放点(Gs) | 速度+方向 |
输出形式 | SIP-4、SOT-89B |
封装形式 |
型号 | 工作电压(V) | 工作温度(℃) | 工作点(Gs) | 释放点(Gs) | 磁滞(Gs) | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT4401 | 3.8~30 | -40~150 | 50 | -50 | 100 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
MT4402 | 3.8~30 | -40~150 | 50 | -50 | 100 | Flat TO-92 |
MT4411 | 3.0~30 | -40~150 | 25 | -25 | 50 | Flat TO-92 |
MT4419 | 3.8~30 | -40~150 | 40 | -40 | 80 | Flat TO-92、SOT-23、small SOT-23 |
MT4451 | 3.5~60 | -40~150 | 50 | -50 | 100 | Flat TO-92 |
MT4601 | 4.0~60 | -40~150 | 40 | -40 | 80 | Flat TO-92 |
MT4412 | 3.8~30 | -40~150 | 25 | -25 | 50 | Flat TO-92 |
MT4476 | 3.0~18 | -40~150 | 30 | -30 | 60 | SIP-4、SOT-89B |
型号 | MT4401 |
---|---|
工作电压(V) | 3.8~30 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 50 |
释放点(Gs) | -50 |
磁滞(Gs) | 100 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
型号 | MT4402 |
---|---|
工作电压(V) | 3.8~30 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 50 |
释放点(Gs) | -50 |
磁滞(Gs) | 100 |
封装 | Flat TO-92 |
型号 | MT4411 |
---|---|
工作电压(V) | 3.0~30 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 25 |
释放点(Gs) | -25 |
磁滞(Gs) | 50 |
封装 | Flat TO-92 |
型号 | MT4419 |
---|---|
工作电压(V) | 3.8~30 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 40 |
释放点(Gs) | -40 |
磁滞(Gs) | 80 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23、small SOT-23 |
型号 | MT4451 |
---|---|
工作电压(V) | 3.5~60 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 50 |
释放点(Gs) | -50 |
磁滞(Gs) | 100 |
封装 | Flat TO-92 |
型号 | MT4601 |
---|---|
工作电压(V) | 4.0~60 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 40 |
释放点(Gs) | -40 |
磁滞(Gs) | 80 |
封装 | Flat TO-92 |
型号 | MT4412 |
---|---|
工作电压(V) | 3.8~30 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 25 |
释放点(Gs) | -25 |
磁滞(Gs) | 50 |
封装 | Flat TO-92 |
型号 | MT4476 |
---|---|
工作电压(V) | 3.0~18 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 30 |
释放点(Gs) | -30 |
磁滞(Gs) | 60 |
封装 | SIP-4、SOT-89B |
型号 | 工作电压(V) | 工作温度(℃) | 工作点(Gs) | 释放点(Gs) | 磁滞(Gs) | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT1401 | 3.0~18 | -40~125 | 20 | -20 | 40 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
MT1401-EN | 2.8~24 | -40~150 | 24 | -24 | 48 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
MT1411 | 3.0~18 | -40~125 | 20 | -20 | 40 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
MT1422 | 2.2~5 | -40~85 | 30 | -30 | 60 | Flat TO-92、SOT-23 |
型号 | MT1401 |
---|---|
工作电压(V) | 3.0~18 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
磁滞(Gs) | 40 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
型号 | MT1401-EN |
---|---|
工作电压(V) | 2.8~24 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 24 |
释放点(Gs) | -24 |
磁滞(Gs) | 48 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
型号 | MT1411 |
---|---|
工作电压(V) | 3.0~18 |
工作温度(℃) | -40~125 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
磁滞(Gs) | 40 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
型号 | MT1422 |
---|---|
工作电压(V) | 2.2~5 |
工作温度(℃) | -40~85 |
工作点(Gs) | 30 |
释放点(Gs) | -30 |
磁滞(Gs) | 60 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23 |
型号 | 工作电压(V) | 工作温度(℃) | 工作点(Gs) | 释放点(Gs) | 磁滞(Gs) | 封装形式 |
---|---|---|---|---|---|---|
MT3401 | 3.0~18 | -40~150 | 20 | -20 | 40 | Flat TO-92、SOT-23 |
MT3401-EN | 2.8~24 | -40~150 | 24 | -24 | 48 | Flat TO-92、SOT-23 |
MT3402 | 3.0~18 | -40~150 | 30 | -30 | 60 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
MT3411 | 3.0~18 | -40~150 | 20 | -20 | 40 | Flat TO-92、SOT-23 |
MT3411-EN | 2.8~24 | -40~150 | 24 | -24 | 48 | Flat TO-92、SOT-23 |
MT3403 | 2.5~24 | -40~150 | 50 | -50 | 100 | Flat TO-92 |
MT3451 | 2.8~24 | -40~150 | 20 | -20 | 40 | Flat TO-92、SOT-23、small SOT-23 |
型号 | MT3401 |
---|---|
工作电压(V) | 3.0~18 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
磁滞(Gs) | 40 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23 |
型号 | MT3401-EN |
---|---|
工作电压(V) | 2.8~24 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 24 |
释放点(Gs) | -24 |
磁滞(Gs) | 48 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23 |
型号 | MT3402 |
---|---|
工作电压(V) | 3.0~18 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 30 |
释放点(Gs) | -30 |
磁滞(Gs) | 60 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
型号 | MT3411 |
---|---|
工作电压(V) | 3.0~18 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
磁滞(Gs) | 40 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23 |
型号 | MT3411-EN |
---|---|
工作电压(V) | 2.8~24 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 24 |
释放点(Gs) | -24 |
磁滞(Gs) | 48 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23 |
型号 | MT3403 |
---|---|
工作电压(V) | 2.5~24 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 50 |
释放点(Gs) | -50 |
磁滞(Gs) | 100 |
封装 | Flat TO-92 |
型号 | MT3451 |
---|---|
工作电压(V) | 2.8~24 |
工作温度(℃) | -40~150 |
工作点(Gs) | 20 |
释放点(Gs) | -20 |
磁滞(Gs) | 40 |
封装 | Flat TO-92、SOT-23、small SOT-23 |
首页
产品
应用
服务
公司
资讯
联系
关注我们