地址:江阴市银桂路29号美嘉城2-613
邮箱:info@midlle.com
| 型号 | MT8311 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 200K |
| 工作电压(V) | 3.8~60 |
| 工作电流 | 4mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 140 |
| 释放点(Gs) | 105 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | (汽车级) Small SOT-23, SOT-23,Flat TO-92 |
| 型号 | MT8312 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 200K |
| 工作电压(V) | 3.8~60 |
| 工作电流 | 4mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 255 |
| 释放点(Gs) | 210 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | (汽车级) Small SOT-23, SOT-23,Flat TO-92 |
| 型号 | MT8313 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 200K |
| 工作电压(V) | 3.8~60 |
| 工作电流 | 4mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 85 |
| 释放点(Gs) | 50 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | (汽车级) Small SOT-23, SOT-23,Flat TO-92 |
| 型号 | MT8315 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 200K |
| 工作电压(V) | 3.8~60 |
| 工作电流 | 4mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 30 |
| 释放点(Gs) | 20 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | (汽车级) Small SOT-23, SOT-23,Flat TO-92 |
| 型号 | MT8111 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 400K |
| 工作电压(V) | 2.8~24 |
| 工作电流 | 3.5mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 110 |
| 释放点(Gs) | 80 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | Small SOT-23, SOT-23,Flat TO-92 |
| 型号 | MT8911 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 100K |
| 工作电压(V) | 2.7~24 |
| 工作电流 | 4.5 |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 140 |
| 释放点(Gs) | 105 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | SOT-23 |
| 型号 | MT8912 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 100K |
| 工作电压(V) | 2.7~24 |
| 工作电流 | 4.5 |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 255 |
| 释放点(Gs) | 210 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | SOT-23 |
| 型号 | MT8911-DUAL |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 100K |
| 工作电压(V) | 2.7~24 |
| 工作电流 | 4.5mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 260 |
| 释放点(Gs) | 205 |
| 输出结构 | 双路开漏 |
| 封装 | SOT-23-6L,Flat TO-94 |
| 型号 | MT8912-DUAL |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 100K |
| 工作电压(V) | 2.7~24 |
| 工作电流 | 4.5mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 260 |
| 释放点(Gs) | 205 |
| 输出结构 | 双路开漏 |
| 封装 | SOT-23-6L,Flat TO-94 |
| 型号 | MT8511 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 25K |
| 工作电压(V) | 3.0~24 |
| 工作电流 | 1mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 20 |
| 释放点(Gs) | 12 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | Small SOT-23, SOT-23,Flat TO-92 |
| 型号 | MT8512 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 25K |
| 工作电压(V) | 3.0~24 |
| 工作电流 | 1mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 120 |
| 释放点(Gs) | 90 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | Small SOT-23, SOT-23,Flat TO-92 |
| 型号 | MT8711 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 15K |
| 工作电压(V) | 2.4~24 |
| 工作电流 | 0.6mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 85 |
| 释放点(Gs) | 55 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | SOT-23,Small SOT-23,Flat TO-92 |
| 型号 | MT8712 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 15K |
| 工作电压(V) | 2.4~24 |
| 工作电流 | 0.6mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 130 |
| 释放点(Gs) | 100 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | SOT-23,Small SOT-23,Flat TO-92 |
| 型号 | MT8713 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 15K |
| 工作电压(V) | 2.4~24 |
| 工作电流 | 0.6mA |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 30 |
| 释放点(Gs) | 20 |
| 输出结构 | 开漏输出 |
| 封装 | SOT-23,Small SOT-23,Flat TO-92 |
| 型号 | MT8691 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 20 |
| 工作电压(V) | 2.0~5.5 |
| 工作电流 | 1.2uA |
| 工作温度(℃) | -40~125 |
| 工作点(Gs) | 35 |
| 释放点(Gs) | 25 |
| 输出结构 | 推挽输出 |
| 封装 | SOT-23,Flat TO-92, DFN1608,DFN1616 |
| 型号 | MT8891 |
|---|---|
| 感应频率(Hz) | 20 |
| 工作电压(V) | 1.6~5.0 |
| 工作电流 | 1.7uA |
| 工作温度(℃) | -40~85 |
| 工作点(Gs) | 30 |
| 释放点(Gs) | 20 |
| 输出结构 | 推挽输出 |
| 封装 | SOT-23,Flat TO-92, DFN1608,DFN1616 |
| 型号 | 工作电压(V) | 工作温度(℃) | 工作点(Gs) | 释放点(Gs) | 最大负载电流(mA) | 内置上拉电阻 | 封装形式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT4103 | 3.8~30 | -40~150 | 150 | 100 | 30mA | No | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
| MT4106-EN | 2.8~24 | -40~150 | 140 | 110 | 50mA | No | Flat TO-92、SOT-23 |
| 型号 | MT4103 |
|---|---|
| 工作电压(V) | 3.8~30 |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 150 |
| 释放点(Gs) | 100 |
| 最大负载电流(mA) | 30mA |
| 内置上拉电阻 | No |
| 封装形式 | Flat TO-92、SOT-23、SOT-89B |
| 型号 | MT4106-EN |
|---|---|
| 工作电压(V) | 2.8~24 |
| 工作温度(℃) | -40~150 |
| 工作点(Gs) | 140 |
| 释放点(Gs) | 110 |
| 最大负载电流(mA) | 50mA |
| 内置上拉电阻 | No |
| 封装形式 | Flat TO-92、SOT-23 |
| 型号 | 工作电压(V) | 工作温度(℃) | 工作点(Gs) | 释放点(Gs) | 最大负载电流(mA) | 内置上拉电阻 | 封装形式 |
|---|
首页
产品
应用
服务
公司
资讯
联系
关注我们