Allegro磁性传感器
![Allegro Allegro]()
Allegro MicroSystems, LLC 是开发、制造和销售高性能半导体的领导者。 Allegro 的创新解决方案服务于汽车市场内的高增长应用,也注重办公自动化、工业和消费者/通信解决方案。
Allegro 开发的集成电路解决方案侧重电动机控制、稳压及磁场传感应用。公司提供高度集成的混合信号 IC,不仅元件数量日益增多,功能也更加强大。
公司开发的霍尔效应传感器集成电路提供针对汽车、工业、消费者和便携式电子产品的方向检测、轮齿、速度、线性、角度、电流和位置传感等应用的非接触式传感。
我们提供针对电动机驱动器、电动机控制和开关稳压的功率集成电路解决方案。 Allegro 的 IC 适用于办公自动化、消费者和汽车应用。
磁性数字位置传感器IC
◆霍尔效应锁存器与双极开关 |
型号 | 工作电压V | 工作点G | 释放点G | 温度范围℃ | 封装类型 | 数据手册 |
A1220 | 3~24 | 5~40 | -40~-5 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A1220数据手册 |
A1221 | 3~24 | 15~90 | -90~-15 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A1221数据手册 |
A1222 | 3~24 | 70~150 | -150~-70 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A1222数据手册 |
A1223 | 3~24 | 100~180 | -180~-100 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A1223数据手册 |
A1225 | 3.8~24 | 170~270 | -270~-170 | -40~150 | SIP,SOT23W | A1225数据手册
|
A1227 | 3.8~24 | 50~150 | -150~-50 | -40~150 | SIP,SOT23W | A1227数据手册 |
A1229 | 3.8~24 | 100~180 | -180~-100 | -40~150 | SIP,SOT23W | A1229数据手册 |
A1244 | 3~24 | 5~80 | -80~-5 | -40~150 | SIP,SOT23W | A1244数据手册
|
A1245 | 3~24 | 5~40 | -40~-5 | -40~150 | SOT-23W,SIP | A1245数据手册
|
A1250 | 3~24 | -10~25 | -25~-10 | -40~150 | SIP,SOT23W | A1250数据手册
|
A1260 | 3~24 | 5~50 | -50~-5 | -40~150 | SIP,SOT23W | A1260数据手册
|
A3290 | 3~24 | 5~50 | -50~-5 | -40~125 | SIP,SOT23W | A3290数据手册
|
A3291 | 3~24 | 10~100 | -100~-10 | -40~125 | SIP,SOT23W | A3291数据手册 |
◆单极霍尔效应开关 |
型号 | 工作电压V | 工作点G | 释放点G | 温度范围℃ | 封装类型 | 数据手册 |
A1120 | 3~24 | Max 50 | Min 5 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A1120数据手册
|
A1121 | 3~24 | 50~135 | 40~110 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A1121数据手册 |
A1122 | 3~24 | 120~200 | 110~190 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A1122数据手册 |
A1123 | 3~24 | 205~355 | 150~300 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A1123数据手册 |
A1125 | 3~24 | Max 50 | Min 5 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A1125数据手册 |
A1126 | 3~24 | -55~55 | -50~50 | -40~150 | SIP,SOT23W | A1126数据手册
|
A1128 | 3~24 | -650~20 |
| -40~150 | SIP | A1128数据手册
|
A1130 | 3~24 | 40~70 | 20~50 | -40~150 | SIP,SOT-23 | A1130数据手册
|
A1131 | 3~6 | 75~115 | 55~85 | -40~85 | SOT-23 | A1131数据手册 |
A1132 | 3~12 | 30~85 | 5~65 | -40~125 | SOT-23 | A1132数据手册 |
◆双霍尔效应锁存 |
型号 | 工作电压V | 工作点G | 释放点G | 温度范围℃ | 封装类型 | 数据手册 |
A1230 | 3.3~18 | Max 30 | Min -30 | -40~150 | SIP,SOIC | A1230数据手册
|
A1232 | 3.3~24 | Max 30 | Min -30 | -40~150 | TSSOP | A1232数据手册
|
A1233 | 3.5~24 | -35~55 | -55~35 | -40~150 | SIP,SOIC | A1233数据手册
|
A1262 | 4~24 | 1~40 | -40~-1 | -40~150 | SIP,SOT23-5 | A1262数据手册
|
APS 12625 | 2.8~5.5 | 1~40 | -40~-1 | -40~150 | SOT | APS12625数据手册
|
APS 12626 | 2.8~5.5 | 1~40 | -40~-1 | -40~150 | SOT | APS12626数据手册 |
◆微功率数字式位置传感器 IC |
型号 | 工作电压V | 工作点G | 释放点G | 温度范围℃ | 封装类型 | 数据手册 |
A1171 | 1.65~3.5 | -55~55 | 6~-6 | -40~85 | DFN,MLP | A1171数据手册
|
A1266 | 2.5~5.5 | Max40 | Min 5 | -40~85 | SOT23W | A1266数据手册
|
A3211 | 2.5~3.5 | -55~55 | 10~-10 | -40~85 | SIP,SOT23W DFN/MLP | A3211数据手册
|
A3212 | 2.5~3.5 | -55~55 | 10~-10 | -40~85 | SIP,SOT23W DFN/MLP | A3212数据手册 |
A3213 | 2.5~5.5 | -70~70 | 10~-10 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A3213数据手册
|
A3214 | 2.5~5.5 | -70~70 | 10~-10 | -40~85,-40~150 | SIP,SOT23W | A3214数据手册
|
线性位置传感器 IC
型号 | 工作电压V | 典型灵敏度 | 温度范围℃ | 封装类型 | 数据手册 |
A1301 | 4.5~6 | 2.5 | -40~85,-40~125 | SOT23W,SIP | A1301数据手册
|
A1302 | 4.5~6 | 1.3 | -40~85,-40~125 | SOT23W,SIP | A1302数据手册 |
A1304 | 3.0~3.63 | 4 | -40~85 | SOT23W | A1304数据手册
|
A1308 | 4.5~5.5 | multiple | -40~150 | SOT23W,SIP | A1308数据手册
|
A1309 | 4.5~5.5 | multiple | -40~150 | SOT23W,SIP | A1309数据手册 |
A1318 | 3.0~3.63 | 1.35 or 2.5 | -40~150 | SOT23W,SIP | A1318数据手册
|
A1319 | 3.0~3.63 | 5 | -40~150 | SOT23W,SIP | A1319数据手册 |
A1324 | 4.5~5.5 | 5 | -40~150 | SOT23W,SIP | A1324数据手册
|
A1325 | 4.5~5.5 | 3.125 | -40~150 | SOT23W,SIP | A1325数据手册 |
A1326 | 4.5~5.5 | 2.5 | -40~150 | SOT23W,SIP | A1326数据手册 |
磁速度传感器IC